Sűrített levegő előállítás - kompresszorok
Mobil és telepített kompresszorok
UniMaster mobil kompresszorok:
A hordozható UniMaster kompresszorokat elsősorban az egyszerű kezelhetőség és nagyfokú rugalmasság tünteti ki. Az EXTRA változatot ezenfelül különösen jó felszereltség és kiemelkedő kiszolgálási komfort tünteti ki.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
UNM 210-8-25 W kompresszor | 1121210720 | 8 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 24 | 25 | 95 | 655x365x595 |
UNM 210-8-25 WXOF kompresszor | 1121210922 | 8 | 210 | 120 | 1.1 | 2850 | 24 | 24 | 94 | 655x365x635 |
UNM 260-10-50 W kompresszor | 1121160233 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 50 | 38 | 95 | 910X470x780 |
UNM 260-10-50 WX kompresszor | 1121160234 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 50 | 38 | 95 | 910X470x780 |
UNM 310-10-50 W kompresszor | 1121310838 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 50 | 33 | 97 | 770x425x700 |
UNM 310-10-50 WX kompresszor | 1121310839 | 10 | 285 | 195 | 1.8 | 2850 | 50 | 34 | 97 | 770x425x700 |
UNM 410-10-50 W kompresszor | 1121490009 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 64 | 97 | 950x410x815 |
UNM 410-10-50 WX kompresszor | 1121490010 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 68 | 97 | 950x410x815 |
UNM 410-10-50 D kompresszor | 1121490011 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 62 | 96 | 950x410x815 |
UNM 410-10-50 DX kompresszor | 1121490012 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 67 | 96 | 950x410x815 |
UNM 510-10-90 D kompresszor | 1121490141 | 10 | 510 | 390 | 3 | 1240 | 90 | 80 | 97 | 1110x495x910 |
UNM 510-10-90 DX kompresszor | 1121490142 | 10 | 510 | 390 | 3 | 1240 | 90 | 84 | 97 | 1100x505x935 |
UNM 660-10-90 D kompresszor | 1121560006 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1000 | 90 | 102 | 97 | 1110x495x1015 |
UNM 660-10-90 DX kompresszor | 1121560007 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1000 | 90 | 106 | 97 | 1100x505x1015 |
UNM 580-15-90 D kompresszor | 1121560008 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 90 | 111 | 95 | 1110x495x1015 |
UNM 580-15-90 DX kompresszor | 1121560009 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 90 | 116 | 95 | 1100x505x1015 |
UNM 150-8-25 W Base kompresszor | 1129740197 | 8 | 170 | 80 | 1.1 | 2850 | 24 | 22 | 95 | 580x245x620 |
UNM 350-10-50 W Base kompresszor | 1129100972 | 10 | 340 | 200 | 2.0 | 2850 | 50 | 60 | 95 | 770x425x730 |
PEM 650-15-50 B kompresszor | 121440909 | 15 | 650 | 420 | 6.6 | 1120 | 50 | 115 | 97 | 1000x525x940 |
CompactMaster mobil kompresszorok:
A robusztus, kompakt és könnyű kivitelnek köszönhetően a CompactMaster kompresszorok az építkezések és a belső munkák megbízható társai: igény szerint hordozható vagy állítható magasságú fogantyúval rendelkező mozgatható változatként is kaphatók.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
CPM 170-8-2 WOF kompresszor | 1121020051 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 2 | 11 | 95 | 360x270x450 |
CPM 170-8-6 WOF kompresszor | 1121020071 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 6 | 13 | 95 | 360x310x490 |
CPM 210-10-3 W kompresszor | 1121050584 | 10 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 2,5 | 20,5 | 95 | 310x580x405 |
CPM 110-15-3 W kompresszor | 1121050582 | 15 | 85 | 49 | 0.6 | 1450 | 2,5 | 19,5 | 83 | 310x580x405 |
CPM 210-8-10 W kompresszor | 1121090015 | 8 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 10 | 24 | 95 | 420x340x620 |
CPM 210-8-10 WXOF kompresszor | 1121090030 | 8 | 210 | 120 | 1.1 | 2850 | 10 | 21 | 95 | 420x340x620 |
CPM 260-10-10 W kompresszor | 1121090189 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 10 | 25 | 95 | 440x330x670 |
CPM 260-10-10 WX kompresszor | 1121090194 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 10 | 25 | 95 | 440x330x670 |
CPM 310-10-20 W kompresszor | 1121090453 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 32 | 97 | 520x430x860 |
CPM 310-10-20 WX kompresszor | 1121090452 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 33 | 97 | 520x430x860 |
CPM 360-10-20 W kompresszor | 1121090552 | 10 | 355 | 225 | 2 | 2850 | 20 | 39 | 95 | 520x430x810 |
CPM 360-10-20 WX kompresszor | 1121090553 | 10 | 355 | 225 | 2 | 2850 | 20 | 40 | 95 | 520x430x860 |
CPM 150-8-6 WOF Base kompresszor | 1129100968 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 6 | 11 | 90 | 360x300x480 |
CPM 200-8-10 W Base kompresszor | 1129100969 | 8 | 150 | 80 | 1.1 | 2850 | 10 | 21 | 95 | 420x340x620 |
CPM 280-10-20 B kompresszor | 1121440814 | 10 | 275 | 165 | 3 | 3410 | 20 | 36 | 97 | 600x490x850 |
CPM L 310-10-20 WX kompresszor | 1121440068 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 41 | 97 | 830x560x480 |
CPM L 330-10-20 WX kompresszor | 1121440050 | 10 | 300 | 210 | 1.8 | 1450 | 20 | 49 | 95 | 830x560x480 |
UNM STS telepített kompresszorok:
Erőteljes és robusztus a telepitett UniMaster kompresszorok új gyártási sorozatának legjobban felszerelt kompresszora – választhatóan fekvő vagy álló tartállyal. A modulrendszer lehetővé teszi a hűtveszárítóval és zajcsökkentő burkolattal való egyedi kibővítést.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
UNM STS 660-10-90 kompresszor | 1121580537 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1025 | 90 | 123 | 78 | 750x705x1.170 |
UNM STS 660-10-270 kompresszor | 1121570213 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1025 | 270 | 170 | 78 | 750x705x1.800 |
UNM STS 660-10-500 kompresszor | 1121580534 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1025 | 500 | 215 | 78 | 850x850x1.945 |
UNM STS 580-15-270 kompresszor | 1121570238 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 270 | 177 | 78 | 750x705x1.800 |
UNM STS 580-15-500 kompresszor | 1121580531 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 500 | 230 | 78 | 850x850x1.945 |
UNM STS 1000-10-90 kompresszor | 1121560020 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 90 | 159 | 82 | 920x705x1.170 |
UNM STS 1000-10-270 kompresszor | 1121570227 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 270 | 206 | 82 | 920x705x1.800 |
UNM STS 1000-10-500 kompresszor | 1121580523 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 500 | 251 | 82 | 920x850x1.950 |
UNM STS 780-15-270 kompresszor | 1121570242 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 270 | 213 | 80 | 920x705x1.800 |
UNM STS 780-15-500 kompresszor | 1121580539 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 500 | 266 | 80 | 920x850x1.950 |
UNM STS 1250-10-90 kompresszor | 1121560021 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 90 | 199 | 84 | 975x705x1.245 |
UNM STS 1250-10-270 kompresszor | 1121570234 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 270 | 246 | 84 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1250-10-500 kompresszor | 1121580529 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 500 | 291 | 84 | 975x850x2.020 |
UNM STS 1000-15-270 kompresszor | 1121570230 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 270 | 253 | 82 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1000-15-500 kompresszor | 1121580526 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 500 | 306 | 82 | 975x850x2.020 |
Csillag-deltával ellátott típusok: | ||||||||||
UNM STS 1000-10-90 C kompresszor | 1121560023 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 90 | 159 | 82 | 920x705x1.170 |
UNM STS 1000-10-270 C kompresszor | 1121570228 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 270 | 206 | 82 | 920x705x1.800 |
UNM STS 1000-10-500 C kompresszor | 1121580524 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 500 | 251 | 82 | 920x850x1.950 |
UNM STS 780-15-270 C kompresszor | 1121570243 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 270 | 213 | 80 | 920x705x1.800 |
UNM STS 780-15-500 C kompresszor | 1121580540 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 500 | 266 | 80 | 920x850x1.950 |
UNM STS 1250-10-90 C kompresszor | 1121560022 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 90 | 199 | 84 | 975x705x1.245 |
UNM STS 1250-10-270 C kompresszor | 1121570235 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 270 | 246 | 84 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1250-10-500 C kompresszor | 1121580530 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 500 | 291 | 84 | 975x850x2.020 |
UNM STS 1000-15-270 C kompresszor | 1121570231 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 270 | 253 | 82 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1000-15-500 C kompresszor | 1121580527 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 500 | 306 | 82 | 975x850x2.020 |
Airmaster csavarkompresszorok:
Az AirMaster csavarkompresszorok az optimálisan hozzáférhető gépburkolattal, a hangszigetelő béleléssel csökkentett működési zajjal és különösen egyszerű kezeléssel, valamint jól áttekinthető és könnyen hozzáférhető kezelőpanelnek köszönhetően, nagy kiszolgálási komforttal győzik meg Önt.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Levegő előállítás (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
AM B 4-10 csavarkompresszor | 4152005329 | 10 | 468 | 4 | 105 | 61 | 620x605x950 |
AM B 5-8 csavarkompresszor | 4152009594 | 8 | 882 | 5,5 | 241 | 62 | 1100x690x1100 |
AM B 5-10 csavarkompresszor | 4152009595 | 10 | 702 | 5,5 | 241 | 62 | 1100x690x1100 |
AM B 5-13 csavarkompresszor | 4152009638 | 13 | 564 | 5,5 | 241 | 62 | 1100x690x1100 |
AM B 7-8 csavarkompresszor | 4152009596 | 8 | 1,242 | 7,5 | 246 | 63 | 1100x690x1100 |
AM B 7-10 csavarkompresszor | 4152009597 | 10 | 1,08 | 7,5 | 246 | 63 | 1100x690x1100 |
AM B 7-13 csavarkompresszor | 4152009598 | 13 | 828 | 7,5 | 246 | 63 | 1100x690x1100 |
AM B 11-8 csavarkompresszor | 4152009599 | 8 | 1,674 | 11 | 266 | 65 | 1100x690x1100 |
AM B 11-10 csavarkompresszor | 4152009600 | 10 | 1,506 | 11 | 266 | 65 | 1100x690x1100 |
AM B 11-13 csavarkompresszor | 4152009601 | 13 | 1,212 | 11 | 266 | 65 | 1100x690x1100 |
AM B 15-8 csavarkompresszor | 4152023516 | 8 | 2,328 | 15 | 270 | 67 | 1100x690x1100 |
AM B 15-10 csavarkompresszor | 4152023517 | 10 | 2,106 | 15 | 270 | 67 | 1100x690x1100 |
AM B 15-13 csavarkompresszor | 4152023518 | 13 | 1,686 | 15 | 270 | 67 | 1100x690x1100 |
AM B 18-8 csavarkompresszor | 4152023556 | 8 | 3,114 | 18,5 | 361 | 69 | 1210x810x1220 |
AM B 18-10 csavarkompresszor | 4152023557 | 10 | 2,718 | 18,5 | 361 | 69 | 1210x810x1220 |
AM B 18-13 csavarkompresszor | 4152023558 | 13 | 2,304 | 18,5 | 361 | 69 | 1210x810x1220 |
AM B 22-8 csavarkompresszor | 4152023559 | 8 | 3,648 | 22 | 377 | 70 | 1210x810x1220 |
AM B 22-10 csavarkompresszor | 4152023560 | 10 | 3,24 | 22 | 377 | 70 | 1210x810x1220 |
AM B 22-13 csavarkompresszor | 4152023561 | 13 | 2,766 | 22 | 377 | 70 | 1210x810x1220 |
SemiProfi, megoldás otthonra és szakiparban:
powered by Schneider Airsystems
A SemiProfi sorozat kiváló minőségű, könnyen kezelhető és karbantartható, kifejezetten otthoni műhelyekben és különböző szakipari területeken alkalmazható, megfizethető megoldás a szakembereknek
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
SEMI PROFI 170-8-24 kompresszor | 1129740319 | 8 | 170 | 60 | 1,1 | 2 850 | 24 | 20 | 95 | 555x231x545 |
SEMI PROFI 170-8-24 OF kompresszor | 1121210061 | 8 | 168 | 52 | 1,1 | 2 850 | 24 | 22 | 90 | 610x320x590 |
SEMI PROFI 190-10-50 kompresszor | 1129740320 | 10 | 190 | 70 | 1,5 | 2 850 | 50 | 30 | 95 | 760x272x567 |
SEMI PROFI 190-10-90 kompresszor | 1121480466 | 10 | 250 | 159 | 1,5 | 1 240 | 90 | 57 | 95 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 300-10-50 W kompresszor | 1121310840 | 10 | 285 | 160 | 1,8 | 2 850 | 50 | 47 | 97 | 940x320x700 |
SEMI PROFI 300-10-50 D kompresszor | 1121310841 | 10 | 285 | 160 | 1,8 | 2 850 | 50 | 47 | 97 | 940x320x700 |
SEMI PROFI 350-10-90 W kompresszor | 1121480467 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 90 | 57 | 96 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 350-10-90 D kompresszor | 1121480468 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 90 | 57 | 96 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 350-10 200 W kompresszor | 1121481009 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 200 | 105 | 96 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 350-10-200 D kompresszor | 1121481010 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 200 | 105 | 96 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 500-10-90 D kompresszor | 1121490162 | 10 | 510 | 335 | 3 | 1 280 | 90 | 66 | 95 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 500-10-200 D kompresszor | 1121550237 | 10 | 540 | 405 | 3 | 1 170 | 200 | 95 | 95 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 600-10-90 D kompresszor | 1121550238 | 10 | 600 | 450 | 4 | 1 270 | 90 | 115 | 96 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 600-10-200 D kompresszor | 1121490666 | 10 | 490 | 380 | 4 | 1 440 | 200 | 110 | 95 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 530-10-270 D |
1121550661 | 10 | 540 | 405 | 3 | 1170 | 270 | 145 | 95 | 760x670x1850 |